Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 96%
| 1725-1735 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1736-1747 | 8 | |||||||||||||||||||
| 1748-1758 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1759-1770 | 13 | |||||||||||||||||||
| 1771-1782 | 18 | |||||||||||||||||||
| 1783-1793 | 24 | |||||||||||||||||||
| 1794-1805 | 32 | |||||||||||||||||||
| 1806-1817 | 53 | |||||||||||||||||||
| 1818-1828 | 63 | |||||||||||||||||||
| 1829-1840 | 69 | |||||||||||||||||||
| 1841-1852 | 86 | |||||||||||||||||||
| 1853-1863 | 115 | |||||||||||||||||||
| 1864-1875 | 99 | |||||||||||||||||||
| 1876-1887 | 60 | |||||||||||||||||||
| 1888-1898 | 39 | |||||||||||||||||||
| 1899-1910 | 29 | |||||||||||||||||||
| 1911-1922 | 13 | |||||||||||||||||||
| 1923-1933 | 12 | |||||||||||||||||||
| 1934-1945 | 5 | |||||||||||||||||||
| 1946-1958 | 3 | |||||||||||||||||||
| Année | Nombre de personnes |
| 1725 - 1792 | 66 |
| 1793 - 1813 | 66 |
| 1814 - 1825 | 66 |
| 1826 - 1836 | 66 |
| 1837 - 1847 | 70 |
| 1848 - 1855 | 73 |
| 1856 - 1862 | 71 |
| 1863 - 1870 | 69 |
| 1871 - 1881 | 69 |
| 1882 - 1897 | 67 |
| 1898 - 1958 | 64 |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41g, le 04/01/2026. Vous pouvez le télécharger sur ce site.